Trees in the Garden
A remarkable feature within the Garden is the number of significant trees, one of which is believed to be around 400 years old. For enthusiasts eager to delve deeper these are listed below.
For those seeking a wider area to explore there is the Chichester Tree Trail.
ENTRANCE AND WALLED GARDEN
| Common Name | Scientific Name | |
| 3 | Tree Fern | Dicksonia antarctica |
| 4 | Loquat | Eriobotrya japonica |
| 5 | Mahonia | Mahonia japonica |
| 6 | Tree Fern | Dicksonia antartica |
| 7 | Tree Fern | Dicksonia antartica |
| 8 | Cotoneaster | Cotoneaster ?lacteus |
| 9 | Cabbage Palm | Cordyline australis |
| 10 | Cabbage Palm | Cordyline australis |
| 11 | Cabbage Palm | Cordyline australis |
| 12 | Chusan Palm | Trachycarpus fortunei |
| 13 | Chusan Palm | Trachycarpus fortunei |
| 14 | Chusan Palm | Trachycarpus fortunei |
| 15 | Persian Ironwood | Parrotia persica |
WORK AREA
| 40 | Cedar Western Red | Thuya plicata |
| 41 | Pear | Pyrus sp. |
| 42 | Pear | Pyrus sp. |
| 43 | Pear | Pyrus sp. |
| 44 | Ash | Fraxinus excelsior |
| 45 | Beech | Fagus sylvatica |
| 46 | Hornbeam | Carpinus betulus |
| 47 | Hornbeam | Carpinus betulus |
| 48 | Beech | Fagus sylvatica ‘Purpurea’ |
| 49 | Sweet Bay | Laurus nobilis |
WILDLIFE GARDEN
| 30 | Cabbage Palm | Cordyline australis |
| 31 | Field Maple | Acer campestre |
TURRET BED SOUTH
| 50 | Mahonia | Mahonia japonica |
| 51 | Coast Redwood | Sequoia sempervirens |
| 52 | Coast Redwood | Sequoia sempervirens |
TURRENT BED NORTH
| 60 | Eucryphia | Eucryphia nymanensis ‘Nymans’ |
| 61 | Edible Fig | Ficus carica |
| 62 | Edible Fig | Ficus carica |
| 63 | Edible Fig | Ficus carica |
| 64 | Edible Fig | Ficus carica |
| 66 | Tree Fern | Dicksonia antarctica |
| 67 | Tree Fern | Dicksonia Antarctica |
HERBACEOUS BEDS AND VISTA
| 80 | Magnolia | Magnolia x solangiana |
| 81 | Loquat | Sequoia japonica |
| 82 | Himalaya Birch | Betula utilis v. jacquemontii |
| 83 | Unidentified | Unidentified Rosaceae |
| 84 | Quince | Cydonia oblonga |
| 86 | Unidentified | Prunus ? |
| 87 | Unidentified | Prunus ? |
| 88 | Yew | Taxus baccata |
| 89 | Yew | Taxus baccata |
| 90 | Hawthorn | Crataegus ?laevigata |
| 100 | Purple Sycamore | Acer pseudoplatanus ‘Atropurpuea’ |
CENTRAL CIRCLE
| 110 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 111 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 112 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 113 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 114 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 115 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 116 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 117 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 118 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 119 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 120 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 130 | Black Mulberry | Morus nigra |
| 131 | Sweet Chestnut | Castanea sativa |
NORTH-EAST BORDER
| 140 | Cotoneaster | Cotoneaster sp. |
| 141 | Copper Beech | Fagus sylvatica Atropurpurea |
| 142 | N Am Indian Horse Chestnut | Aesculus flava |
| 143 | N. Am. Bean-Tree | Catalpa bignonioides |
| 144 | N. Am. Bean-Tree | Catalpa bignonioides |
| 145 | Wellingtonia Red Wood | Sequoiadendron giganteum |
| 146 | Judas Tree | Cercis siliquastrum |
| 147 | Laburnum | Laburnum anagyroides |
| 148 | Japanese Red Cedar | Crypotmeria japonica |
| 149 | Wollemi Pine | Wollemi nobilis |
| 150 | Yellow Buckeye | Aesculus flava v. virginica |
| 151 | Irish Yew | Taxus baccata ‘Fastigiata’ |
| 152 | Tupelo (female) | Nyssa sylvatica |
| 153 | Crab Apple | Malus sp. |
| 154 | Honey Locust | Gleditsia triacanthos |
BROADWALK BED
| 170 | Unidentified | Prunus sp |
| 171 | Olive | Olea europaea |
| 172 | Lilac | Syringa sp |
RAMPART WALL
| 181 | Pineapple Broom | Cytisus battandieri |
| 182 | Yew | Taxus baccata |
| 183 | Box | Buxus sempervirens |
| 184 | Purple Maple | Acer Palmatum ‘Bloodgood’ |
| 185 | Irish Yew | Taxus baccata ‘Fastigata’ |
| 186 | Irish Yew | Taxus baccata ‘Fastigata’ |
| 187 | Irish Yew | Taxus baccata ‘Fastigata’ |
| 188 | Magnolia | Magnolia sp. |
ARBORETUM EAST
| 200 | Beech | Fagus sylvatica |
| 202 | Rowan | Sorbus aucuparia |
| 203 | Hybrid Lime | Tilia hybrid |
| 204 | Tibetan Cherry | Prunus serrulea |
| 205 | Sweet Gum | Liquidambar styraciflua |
| 206 | Indian Rain Tree | Koelreuteria paniculate |
| 207 | Hawthorn | Crataegus monogyma |
| 208 | Handkerchief Tree | Davidia involucrata |
| 209 | Japanese Hackberry | Celtis sinensis |
| 210 | Apple | Malus sp. |
| 211 | Apple | Malus sp. |
ARBORETUM WEST
| 220 | Fastigata Beech | Fagus sylvatica ‘Dawyck’ |
| 221 | Eucryphia | Eucryphia nymanensis ‘Nymansaea’ |
| 222 | Hybrid Elm | Ulmus x hollandica ‘Lobel’ |
| 223 | Irish Yew | Taxus baccata ‘Fastigiata’ |
| 224 | S Evergreen Magnolia | Magnolia grandiflora ?’Goliath’ |
| 225 | Chitalpa | Chitalpa x tashkentensis |
| 226 | Blue Colorado Spruce | Picea pungens Glauca Group |
| 228 | Variegated Sycamore | Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ |
| 229 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 230 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 231 | Oak | Quercus sp. |
| 232 | Dawn Redwood | Metasequoia glyptostroboides |
| 233 | Birch | Betula utilis v. jacquemontii |
| 234 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 235 | Deodar | Cedrus deodara |
| 236 | Strawberry Tree | Arbutus unedo |
ABORETUM NORTH
| 250 | Unidentified | Rosaceas |
| 251 | Foxglove Tree | Paulownia tomentosa |
| 252 | Siberian Spruce | Picea omorika |
| 253 | Black Spruce | Picea mariana |
| 254 | Tulip Tree | Liriodendron tulipifera |
| 255 | Monkey Puzzle | Araucaria Araucana |
| 256 | Cork Oak | Quercus suber |
| 257 | Snake-bark Maple | Acer davidii |
| 258 | Maidenhair Tree | Ginkgo biloba |
| 259 | Magnolia | Magnolia x soulangeana |
| 260 | Cherry | Prunus sp. |
| 261 | Paper-bark Maple | Acer griseum |
| 262 | Pittosporum | Pittosporum tenuifolium |
| 263 | Pittosporum | Pittosporum tenuifolium |
| 264 | Pittosporum | Pittosporum tenuifolium |
| 265 | Pittosporum | Pittosporum tenuifolium |
| 266 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 267 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 268 | Pride of India | Koelreruteria paniculate |
| 269 | Holm Oak | Quercus suber |
| 270 | English Oak | Quercus robur |
| 271 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 272 | Indian Horse Chestnut | Aesculus indica |
| 273 | Crape Myrtle | Lagerstroemia sp. |
| 274 | Cooper Beech | Fagus sylvatica ‘Purpurea’ |
SHUBBERY
| 280 | Holly | Ilex aquifolia |
| 281 | Black Mulberry | Morus nigra |
| 282 | Holly | Ilex aquifolia |
| 283 | Sweet Bay | Laurus nobilis |
| 284 | Pittosporum | Pittosporum tenduifolium ‘Silver Queen’ |
| 285 | Pittosporum | Pittosporum tenduifolium ‘Silver Queen’ |
| 285 | Pittosporum | Pittosporum tenduifolium ‘Silver Queen’ |
| 286 | Sweet Bay | Laurus nobilis |

